A Infoprice oferece um processo de integração via arquivos para suportar a grande volumetria de dados do Infopanel. Essa forma de integração permite que o cliente processe os dados de forma independente e na estrutura que achar mais adequada.
O processo consiste no envio diário dos arquivos, exceto aos domingos, contendo os dados novos que entraram na ferramenta. No primeiro envio, é fornecido um histórico de 90 dias e, a partir disso, os envios passam a ser incrementais.
Todos os dias a Infoprice recebe centenas de milhões de registros.. Embora a maioria dos dados tenha
data_precode D-1 (dia anterior), também são recebidos preços comdata_precoretroativa, podendo chegar a 90 dias anteriores.
Os arquivos podem ser disponibilizados em dois formatos:
Importante: O layout de dados é exatamente o mesmo em ambos os formatos.
|)\NDiversas fontes da Infoprice são online e muitas vezes a descrição do produto tem quebra de linha. É importante configurar no processo de ingestão de dados para não permitir quebra de linha dentro de textos qualificados.
Exemplo
data_preco|origem_preco|uf|regiao|cidade|rede|tipo_loja|loja|cnpj|cep|logradouro|numero_logradouro|complemento|bairro|categoria|secao|descricao|conteudo_qtd|conteudo_unidade|conteudo_descricao|conteudo_qtd_padronizada|conteudo_unidade_padronizada|gtin|id_produto|id_loja|tipo_produto|tipo_promocao|flag_promocao|latitude|longitude|fabricante|cnpj_fabricante|marca_propria|preco_pago|preco_regular|preco_unidade_padrao|valor_promocao|anuncio_flag|anuncio_campanha|anuncio_mecanica|anuncio_mecanica_detalhe|anuncio_grupo_de_midia|anuncio_midia|fonte_digital
2025-08-06|Ponto de Venda|PR|Sul|MARINGÁ|ANGELONI|SUPERMERCADO|ANGELONI-440012|83646984008518|87020035|AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACCANELLO FILHO|5120|\N|ZONA 07|CÃES|PETSHOP|RAÇÃO CÃES FILHOTES CARNE AO MOLHO PEDIGREE SACHÊ 100G|100.0|g|100g|0.1|KG|07896029015001|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.4180299|-51.9431701|MASTERFOODS BRASIL ALIM LTDA DIV PETFOODS|29737368001433|false|3.29|3.29|32.90|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|\N
2025-08-06|App/Sites proprios|PR|Sul|MANDAGUARI|SUPERMERCADO CAMILO|SUPERMERCADO|SUPERMERCADO_CAMILO-441132|77698017000601|86975000|AVENIDA AMAZONAS|2024|\N|CENTRO|UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA|LIMPEZA|PÁ PARA LIXO COM BORRACHA ADERENTE CONDOR|\N|\N|\N|\N|\N|07891055150726|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.517754211895983|-51.681322154404036|CONDOR S.A.|86046448000161|false|13.38|13.38|\N|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|redecamilo
2025-08-05|Nota Fiscal|PR|Sul|MANDAGUARI|MORAIS_MORAIS_COMERCIO|SUPERMERCADO|MORAISMORAISCOMERCIO-442862|36543884000178|86975000|AVENIDA AMAZONAS|740|""|ZONA F: 01|LEITE|MATINAIS|LEITE UHT INTEGRAL LIDER CAIXA COM TAMPA 1L|1.0|L|1.0l|1.0|L|07896569405515|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.5266498|-51.67391790000001|A R C LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA|11609581000180|false|4.99|4.99|4.99|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|\N
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|SARANDI|BOM DIA|SUPERMERCADO|BOM DIA-440752|81900227000276|87113300|AVENIDA DEPUTADO BORSARI NETO|742|\N|JARDIM INDEPENDÊNCIA|SEM CATEGORIA|SEM SEÇÃO|ALCOOL DA ILHA 1L LIMAO 462|\N|\N|\N|\N|\N|07896017201539|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.4341824|-51.8688865|\N|\N|false|10.06|10.06|\N|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|ifood
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|MARINGÁ|BOM DIA|SUPERMERCADO|BOM DIA-440083|17306480000205|87050000|AVENIDA BRASIL|\N|\N|ZONA 3|FARINHAS|GRÃOS E FARINHAS|FECULA DE MANDIOCA AMAFIL 1KG|1.0|kg|1kg|1.0|KG|07896035941042|\N|\N|GTIN|\N|false|-25.5624575|-48.363214|AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA|75784140000105|false|9.90|9.90|9.90|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|ifood
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|PARANAVAÍ|SUPER MUFFATO|SUPERMERCADO|SUPER MUFFATO-440736|76430438006102|87701310|AVENIDA DISTRITO FEDERAL|1005|\N|CENTRO|LIMPEZA ROUPAS|LIMPEZA|LAVA ROUPAS LIQUIDO TIXAN YPE ANTIBAC POUCH 900ML REFIL ECONOMICO|\N|\N|\N|\N|\N|07896098904909|\N|\N|GTIN|DE/POR|true|-23.0880773|-52.46678319999999|\N|\N|false|8.68|12.40|\N|3.72|0|\N|\N|\N|\N|\N|muffato
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|MARINGÁ|SUPERMERCADO CATANIO|SUPERMERCADO|SUPERMERCADO_CATANIO-440134|10171566000130|87055342|R PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZEN|\N|\N|JARDIM SAO SILVESTR|ÓLEOS, AZEITES E VINAGRES|MERCEARIA|OLEO SINGER 100ML|100.0|ml|100ml|0.1|L|07896785450443|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.456945|-51.9102277|SINGER DO BRASIL IND E COM LTDA|61432506000164|false|8.99|8.99|89.90|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|ifood
2025-08-06|Ponto de Venda|PR|Sul|MARINGÁ|SUPER MUFFATO|SUPERMERCADO|SUPER MUFFATO-440179|76430438000414|87020015|AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO|190|\N|ZONA 01|BAZAR|BAZAR|FÓSFORO DE SEGURANÇA FIAT LUX PINHEIRO CAIXA MADEIRA 10 UNIDADES DE 40 FÓSFOROS CADA|40.0|UN|40.0un|40.0|UN|07896007912124|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.41654|-51.9343638|SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. N|33016338000190|false|5.90|5.90|0.15|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|\N
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|MARINGÁ|SUPERMERCADO_SOPHIA|SUPERMERCADO|SUPERMERCADOSOPHIA-442408|16628020000494|87013340|AVENIDA TIRADENTES|867|\N|ZONA 02|LIMPEZA CASA|LIMPEZA|LIMPADOR VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500G|500.0|G|500.0g|0.5|KG|07891035210976|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.4259321|-51.9416063|RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA|59557124000115|false|6.29|6.29|12.58|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|ifood
2025-08-06|Apps de entrega|PR|Sul|SARANDI|STOCK ATACADISTA|ATACADO|STOCK_ATACADISTA-442451|55407478000203|87113000|AVENIDA ADEMAR BORNIA|401|\N|JARDIM EUROPA|DESTILADOS|BEBIDAS|COQUETEL ALCOÓLICO GASEIFICADO LIMÃO KISLLA ICE GARRAFA 750ML|750.0|ml|750ml|0.75|L|07898422678678|\N|\N|GTIN|\N|false|-23.4335829|-51.8831925|101 DO BRASIL INDL LTDA EPP|03408722000178|false|8.75|8.75|11.67|0.00|0|\N|\N|\N|\N|\N|ifood
Faça o download de um exemplo
Faça o download de um exemplo
Os arquivos são disponibilizados assim que a Infoprice conclui o processo de atualização de dados. Por padrão, os dados ficam disponíveis até às 12h (horário de Brasília). Para facilitar o processamento e o envio, sempre são disponibilizados exatamente 50 arquivos por entrega.
Normalmente, os dados são enviados por volta das 8h da manhã (horário de Brasília). Recomenda-se que seja criada uma automação para iniciar o processamento assim que forem identificados 50 arquivos disponíveis no diretório correspondente ao dia.
A disponibilização é feita, por padrão, no caminho ...output/ISA-InfoPanel/. Para cada dia, é criada uma pasta chamada run=YYYY-MM-DD, que corresponde à data em que os dados foram enviados.
...output/ISA-InfoPanel/
└── run=2025-06-24
├── part-00000-d36700bc-5483-4a81-8f6e-247d70a183d3-c000.csv.gz
├── part-00001-d36700bc-5483-4a81-8f6e-247d70a183d3-c000.csv.gz
├── ...
└── part-00049-d36700bc-5483-4a81-8f6e-247d70a183d3-c000.csv.gz
└── run=2025-06-25
├── part-00000-7b16742f-0ef3-430c-8ab2-72d84a41d493-c000.csv.gz
├── part-00001-7b16742f-0ef3-430c-8ab2-72d84a41d493-c000.csv.gz
├── ...
└── part-00049-7b16742f-0ef3-430c-8ab2-72d84a41d493-c000.gz
Quanto ao envio dos dados, a Infoprice trabalha tanto com soluções via SFTP quanto com soluções em Cloud.
Para ambas as opções, a Infoprice pode:
Quando os dados são disponibilizados nos servidores da Infoprice, eles ficam disponíveis por até 5 dias após a disponibilização dos dados
Além disso, também é possível enviar os dados diretamente para soluções indicadas pelo cliente (Servidor SFTP ou Cloud - AWS, GCP ou Azure), desde que os acessos necessários sejam previamente liberados.